Lämpötila: | -1.76°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 3.31m/s |
Tuulen suunta | 310° |
Puuskissa | 9.31m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -2.05°C |
Pilvisyys | 68% |
Tuulen nopeus | 3.08m/s |
Tuulen suunta | 310° |
Puuskissa | 8.56m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -2.38°C |
Pilvisyys | 58% |
Tuulen nopeus | 3.32m/s |
Tuulen suunta | 320° |
Puuskissa | 9.58m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -2.77°C |
Pilvisyys | 47% |
Tuulen nopeus | 3.64m/s |
Tuulen suunta | 323° |
Puuskissa | 10.01m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -3.07°C |
Pilvisyys | 21% |
Tuulen nopeus | 3.67m/s |
Tuulen suunta | 327° |
Puuskissa | 10.38m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -2.61°C |
Pilvisyys | 10% |
Tuulen nopeus | 3.44m/s |
Tuulen suunta | 338° |
Puuskissa | 10.38m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | -1.62°C |
Pilvisyys | 12% |
Tuulen nopeus | 3.59m/s |
Tuulen suunta | 338° |
Puuskissa | 10m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -0.74°C |
Pilvisyys | 18% |
Tuulen nopeus | 3.36m/s |
Tuulen suunta | 335° |
Puuskissa | 8.6m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -0.15°C |
Pilvisyys | 19% |
Tuulen nopeus | 3.24m/s |
Tuulen suunta | 345° |
Puuskissa | 8.5m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -0.03°C |
Pilvisyys | 31% |
Tuulen nopeus | 3.24m/s |
Tuulen suunta | 333° |
Puuskissa | 8.33m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -0.21°C |
Pilvisyys | 29% |
Tuulen nopeus | 2.95m/s |
Tuulen suunta | 333° |
Puuskissa | 7.57m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -1.14°C |
Pilvisyys | 25% |
Tuulen nopeus | 2.73m/s |
Tuulen suunta | 327° |
Puuskissa | 6.79m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -2.51°C |
Pilvisyys | 21% |
Tuulen nopeus | 2.48m/s |
Tuulen suunta | 328° |
Puuskissa | 7.73m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -3.26°C |
Pilvisyys | 21% |
Tuulen nopeus | 2.46m/s |
Tuulen suunta | 334° |
Puuskissa | 7.65m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -3.48°C |
Pilvisyys | 22% |
Tuulen nopeus | 2.62m/s |
Tuulen suunta | 333° |
Puuskissa | 8.08m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -4.29°C |
Pilvisyys | 22% |
Tuulen nopeus | 1.75m/s |
Tuulen suunta | 328° |
Puuskissa | 4.92m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -5.11°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 1.11m/s |
Tuulen suunta | 316° |
Puuskissa | 1.23m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -5.39°C |
Pilvisyys | 77% |
Tuulen nopeus | 1.15m/s |
Tuulen suunta | 267° |
Puuskissa | 1.12m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -4.28°C |
Pilvisyys | 85% |
Tuulen nopeus | 1.5m/s |
Tuulen suunta | 295° |
Puuskissa | 2.4m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.51°C |
Pilvisyys | 89% |
Tuulen nopeus | 0.87m/s |
Tuulen suunta | 287° |
Puuskissa | 1m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |