Lämpötila: | -7.85°C |
Pilvisyys | 40% |
Tuulen nopeus | 1.95m/s |
Tuulen suunta | 54° |
Puuskissa | 3.83m/s |
Sateen todennäköisyys | 14% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -7.92°C |
Pilvisyys | 52% |
Tuulen nopeus | 1.96m/s |
Tuulen suunta | 57° |
Puuskissa | 3.86m/s |
Sateen todennäköisyys | 14% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -7.96°C |
Pilvisyys | 63% |
Tuulen nopeus | 1.84m/s |
Tuulen suunta | 58° |
Puuskissa | 3.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 14% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -8.08°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 1.92m/s |
Tuulen suunta | 56° |
Puuskissa | 4.21m/s |
Sateen todennäköisyys | 14% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -8.64°C |
Pilvisyys | 86% |
Tuulen nopeus | 1.93m/s |
Tuulen suunta | 57° |
Puuskissa | 3.53m/s |
Sateen todennäköisyys | 6% |
pilvinen |
Lämpötila: | -10.19°C |
Pilvisyys | 95% |
Tuulen nopeus | 2.02m/s |
Tuulen suunta | 58° |
Puuskissa | 2.79m/s |
Sateen todennäköisyys | 6% |
pilvinen |
Lämpötila: | -10.32°C |
Pilvisyys | 93% |
Tuulen nopeus | 2.06m/s |
Tuulen suunta | 61° |
Puuskissa | 3.47m/s |
Sateen todennäköisyys | 6% |
pilvinen |
Lämpötila: | -10.03°C |
Pilvisyys | 91% |
Tuulen nopeus | 2.11m/s |
Tuulen suunta | 59° |
Puuskissa | 3.87m/s |
Sateen todennäköisyys | 6% |
pilvinen |
Lämpötila: | -9.98°C |
Pilvisyys | 90% |
Tuulen nopeus | 2.07m/s |
Tuulen suunta | 61° |
Puuskissa | 3.97m/s |
Sateen todennäköisyys | 6% |
pilvinen |
Lämpötila: | -10.72°C |
Pilvisyys | 89% |
Tuulen nopeus | 1.86m/s |
Tuulen suunta | 59° |
Puuskissa | 2.83m/s |
Sateen todennäköisyys | 6% |
pilvinen |
Lämpötila: | -11°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.92m/s |
Tuulen suunta | 64° |
Puuskissa | 2.9m/s |
Sateen todennäköisyys | 6% |
pilvinen |
Lämpötila: | -11.36°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.83m/s |
Tuulen suunta | 67° |
Puuskissa | 2.83m/s |
Sateen todennäköisyys | 8% |
pilvinen |
Lämpötila: | -11.12°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.81m/s |
Tuulen suunta | 69° |
Puuskissa | 2.95m/s |
Sateen todennäköisyys | 8% |
pilvinen |
Lämpötila: | -11.48°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.7m/s |
Tuulen suunta | 71° |
Puuskissa | 2.49m/s |
Sateen todennäköisyys | 8% |
pilvinen |
Lämpötila: | -12.02°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.68m/s |
Tuulen suunta | 70° |
Puuskissa | 2.06m/s |
Sateen todennäköisyys | 8% |
pilvinen |
Lämpötila: | -12.75°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.72m/s |
Tuulen suunta | 75° |
Puuskissa | 2.03m/s |
Sateen todennäköisyys | 8% |
pilvinen |
Lämpötila: | -12.91°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.45m/s |
Tuulen suunta | 76° |
Puuskissa | 1.75m/s |
Sateen todennäköisyys | 13% |
pilvinen |
Lämpötila: | -12.56°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.28m/s |
Tuulen suunta | 80° |
Puuskissa | 1.55m/s |
Sateen todennäköisyys | 17% |
pilvinen |
Lämpötila: | -10.18°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.34m/s |
Tuulen suunta | 74° |
Puuskissa | 2.69m/s |
Sateen todennäköisyys | 20% |
pilvinen |
Lämpötila: | -9.33°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 0.88m/s |
Tuulen suunta | 75° |
Puuskissa | 2.29m/s |
Sateen todennäköisyys | 23% |
pilvinen |