Lämpötila: | -2.99°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 3.06m/s |
Tuulen suunta | 312° |
Puuskissa | 8.41m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | -3.18°C |
Pilvisyys | 2% |
Tuulen nopeus | 2.66m/s |
Tuulen suunta | 312° |
Puuskissa | 6.31m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | -3.61°C |
Pilvisyys | 10% |
Tuulen nopeus | 2.29m/s |
Tuulen suunta | 311° |
Puuskissa | 4.24m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötila: | -4.08°C |
Pilvisyys | 22% |
Tuulen nopeus | 2.09m/s |
Tuulen suunta | 293° |
Puuskissa | 2.78m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -5.42°C |
Pilvisyys | 16% |
Tuulen nopeus | 1.69m/s |
Tuulen suunta | 276° |
Puuskissa | 1.65m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -5.58°C |
Pilvisyys | 17% |
Tuulen nopeus | 1.95m/s |
Tuulen suunta | 273° |
Puuskissa | 2.06m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -4.13°C |
Pilvisyys | 18% |
Tuulen nopeus | 2.22m/s |
Tuulen suunta | 254° |
Puuskissa | 2.93m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -2.96°C |
Pilvisyys | 26% |
Tuulen nopeus | 1.88m/s |
Tuulen suunta | 225° |
Puuskissa | 2.58m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -2.24°C |
Pilvisyys | 28% |
Tuulen nopeus | 2.39m/s |
Tuulen suunta | 215° |
Puuskissa | 4.57m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -1.72°C |
Pilvisyys | 29% |
Tuulen nopeus | 3.3m/s |
Tuulen suunta | 223° |
Puuskissa | 7.35m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -1.49°C |
Pilvisyys | 66% |
Tuulen nopeus | 3.68m/s |
Tuulen suunta | 233° |
Puuskissa | 9.04m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -1.97°C |
Pilvisyys | 74% |
Tuulen nopeus | 3.3m/s |
Tuulen suunta | 221° |
Puuskissa | 7.35m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -2.67°C |
Pilvisyys | 71% |
Tuulen nopeus | 3.69m/s |
Tuulen suunta | 207° |
Puuskissa | 8.42m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -2.11°C |
Pilvisyys | 78% |
Tuulen nopeus | 4.23m/s |
Tuulen suunta | 220° |
Puuskissa | 10.19m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -1.7°C |
Pilvisyys | 83% |
Tuulen nopeus | 4.21m/s |
Tuulen suunta | 218° |
Puuskissa | 9.78m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -1.32°C |
Pilvisyys | 86% |
Tuulen nopeus | 4.15m/s |
Tuulen suunta | 217° |
Puuskissa | 9.7m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.89°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.7m/s |
Tuulen suunta | 213° |
Puuskissa | 11m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.13°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.12m/s |
Tuulen suunta | 224° |
Puuskissa | 12.72m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.72°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.02m/s |
Tuulen suunta | 221° |
Puuskissa | 11.6m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.43°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.98m/s |
Tuulen suunta | 215° |
Puuskissa | 11.04m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |