Lämpötila: | -10.87°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 1.35m/s |
Tuulen suunta | 351° |
Puuskissa | 3.9m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -10.25°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 1.39m/s |
Tuulen suunta | 354° |
Puuskissa | 4.01m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -9.57°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.5m/s |
Tuulen suunta | 2° |
Puuskissa | 3.9m/s |
Sateen todennäköisyys | 56% 0.13mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | -9.09°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.53m/s |
Tuulen suunta | 359° |
Puuskissa | 4.2m/s |
Sateen todennäköisyys | 68% 0.19mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | -8.86°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.78m/s |
Tuulen suunta | 354° |
Puuskissa | 5.21m/s |
Sateen todennäköisyys | 60% |
pilvinen |
Lämpötila: | -9.11°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.65m/s |
Tuulen suunta | 348° |
Puuskissa | 5.21m/s |
Sateen todennäköisyys | 60% |
pilvinen |
Lämpötila: | -8.93°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.77m/s |
Tuulen suunta | 349° |
Puuskissa | 5.51m/s |
Sateen todennäköisyys | 36% |
pilvinen |
Lämpötila: | -9.41°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.55m/s |
Tuulen suunta | 350° |
Puuskissa | 5.11m/s |
Sateen todennäköisyys | 8% |
pilvinen |
Lämpötila: | -9.37°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.95m/s |
Tuulen suunta | 353° |
Puuskissa | 5.7m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -9.94°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.84m/s |
Tuulen suunta | 356° |
Puuskissa | 5.6m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -10.27°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.94m/s |
Tuulen suunta | 358° |
Puuskissa | 5.3m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -10.01°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.91m/s |
Tuulen suunta | 359° |
Puuskissa | 5.31m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -9.86°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 1.55m/s |
Tuulen suunta | 357° |
Puuskissa | 4.51m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -9.55°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 1.41m/s |
Tuulen suunta | 355° |
Puuskissa | 4.11m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -9.51°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.52m/s |
Tuulen suunta | 345° |
Puuskissa | 4.11m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -9.41°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.61m/s |
Tuulen suunta | 344° |
Puuskissa | 5.01m/s |
Sateen todennäköisyys | 24% 0.12mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | -9.19°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.82m/s |
Tuulen suunta | 343° |
Puuskissa | 5.11m/s |
Sateen todennäköisyys | 32% 0.13mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | -9.26°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.98m/s |
Tuulen suunta | 358° |
Puuskissa | 5.41m/s |
Sateen todennäköisyys | 8% |
pilvinen |
Lämpötila: | -9.47°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.87m/s |
Tuulen suunta | 8° |
Puuskissa | 5.2m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -10.32°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 1.68m/s |
Tuulen suunta | 4° |
Puuskissa | 4.41m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -12.7°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 1.57m/s |
Tuulen suunta | 3° |
Puuskissa | 3.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -13.42°C |
Pilvisyys | 80% |
Tuulen nopeus | 1.58m/s |
Tuulen suunta | 16° |
Puuskissa | 3.8m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -14.32°C |
Pilvisyys | 80% |
Tuulen nopeus | 1.42m/s |
Tuulen suunta | 17° |
Puuskissa | 3.21m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -14.98°C |
Pilvisyys | 79% |
Tuulen nopeus | 1.3m/s |
Tuulen suunta | 17° |
Puuskissa | 2.3m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |