Lämpötila: | -5.5°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 2.05m/s |
Tuulen suunta | 223° |
Puuskissa | 5.31m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.88°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 2.13m/s |
Tuulen suunta | 222° |
Puuskissa | 6.79m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.79°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.28m/s |
Tuulen suunta | 219° |
Puuskissa | 7.29m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.16°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.87m/s |
Tuulen suunta | 223° |
Puuskissa | 9.07m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.15°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.85m/s |
Tuulen suunta | 214° |
Puuskissa | 8.75m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.2°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.84m/s |
Tuulen suunta | 209° |
Puuskissa | 8.75m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.09m/s |
Tuulen suunta | 216° |
Puuskissa | 9.7m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.87°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.24m/s |
Tuulen suunta | 220° |
Puuskissa | 10.13m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.97°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.57m/s |
Tuulen suunta | 221° |
Puuskissa | 10.77m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.34°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.58m/s |
Tuulen suunta | 221° |
Puuskissa | 10.66m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.78°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.49m/s |
Tuulen suunta | 219° |
Puuskissa | 10.18m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.2°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.53m/s |
Tuulen suunta | 222° |
Puuskissa | 10.41m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.32°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.58m/s |
Tuulen suunta | 223° |
Puuskissa | 10.73m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.72°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.8m/s |
Tuulen suunta | 225° |
Puuskissa | 11.55m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.88°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.89m/s |
Tuulen suunta | 226° |
Puuskissa | 11.85m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.54°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.89m/s |
Tuulen suunta | 223° |
Puuskissa | 12.37m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.05°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.86m/s |
Tuulen suunta | 218° |
Puuskissa | 12.87m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.16°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.92m/s |
Tuulen suunta | 216° |
Puuskissa | 13.56m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.43°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.13m/s |
Tuulen suunta | 213° |
Puuskissa | 14.44m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.64°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.28m/s |
Tuulen suunta | 215° |
Puuskissa | 14.39m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.31°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.27m/s |
Tuulen suunta | 217° |
Puuskissa | 13.44m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.58°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.19m/s |
Tuulen suunta | 221° |
Puuskissa | 12.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.42°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.25m/s |
Tuulen suunta | 228° |
Puuskissa | 11.92m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.94°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.89m/s |
Tuulen suunta | 233° |
Puuskissa | 10.63m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |