Lämpötila: | -9°C |
Pilvisyys | 95% |
Tuulen nopeus | 2.04m/s |
Tuulen suunta | 11° |
Puuskissa | 6.09m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -9.66°C |
Pilvisyys | 95% |
Tuulen nopeus | 2.16m/s |
Tuulen suunta | 12° |
Puuskissa | 6.34m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -10.43°C |
Pilvisyys | 95% |
Tuulen nopeus | 2.09m/s |
Tuulen suunta | 12° |
Puuskissa | 6.28m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -11.55°C |
Pilvisyys | 94% |
Tuulen nopeus | 1.93m/s |
Tuulen suunta | 12° |
Puuskissa | 5.87m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -12.74°C |
Pilvisyys | 89% |
Tuulen nopeus | 1.97m/s |
Tuulen suunta | 14° |
Puuskissa | 5.82m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -13.6°C |
Pilvisyys | 83% |
Tuulen nopeus | 2.09m/s |
Tuulen suunta | 19° |
Puuskissa | 6.05m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -12.71°C |
Pilvisyys | 79% |
Tuulen nopeus | 1.95m/s |
Tuulen suunta | 22° |
Puuskissa | 5.57m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -11.88°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 1.79m/s |
Tuulen suunta | 20° |
Puuskissa | 4.89m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -11.72°C |
Pilvisyys | 68% |
Tuulen nopeus | 1.78m/s |
Tuulen suunta | 12° |
Puuskissa | 4.62m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -12.51°C |
Pilvisyys | 62% |
Tuulen nopeus | 1.74m/s |
Tuulen suunta | 2° |
Puuskissa | 4.29m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -13.93°C |
Pilvisyys | 61% |
Tuulen nopeus | 1.8m/s |
Tuulen suunta | 1° |
Puuskissa | 4.36m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -14.63°C |
Pilvisyys | 68% |
Tuulen nopeus | 1.7m/s |
Tuulen suunta | 1° |
Puuskissa | 4.25m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -14.9°C |
Pilvisyys | 69% |
Tuulen nopeus | 1.71m/s |
Tuulen suunta | 1° |
Puuskissa | 4.26m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -15.04°C |
Pilvisyys | 71% |
Tuulen nopeus | 1.48m/s |
Tuulen suunta | 0° |
Puuskissa | 3.78m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -15.04°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 1.33m/s |
Tuulen suunta | 352° |
Puuskissa | 2.53m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -14.61°C |
Pilvisyys | 78% |
Tuulen nopeus | 1.36m/s |
Tuulen suunta | 350° |
Puuskissa | 3.06m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -13.54°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.22m/s |
Tuulen suunta | 342° |
Puuskissa | 2.71m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -12.69°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.26m/s |
Tuulen suunta | 333° |
Puuskissa | 2.65m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -11.31°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.42m/s |
Tuulen suunta | 340° |
Puuskissa | 3.48m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -10.6°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.4m/s |
Tuulen suunta | 340° |
Puuskissa | 3.89m/s |
Sateen todennäköisyys | 9% |
pilvinen |