Lämpötila: | -2°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.59m/s |
Tuulen suunta | 299° |
Puuskissa | 8.44m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.83°C |
Pilvisyys | 96% |
Tuulen nopeus | 3.25m/s |
Tuulen suunta | 309° |
Puuskissa | 10.44m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.64°C |
Pilvisyys | 89% |
Tuulen nopeus | 3.36m/s |
Tuulen suunta | 318° |
Puuskissa | 10.86m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.8°C |
Pilvisyys | 78% |
Tuulen nopeus | 2.61m/s |
Tuulen suunta | 321° |
Puuskissa | 8.97m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -6.04°C |
Pilvisyys | 31% |
Tuulen nopeus | 2.98m/s |
Tuulen suunta | 315° |
Puuskissa | 10.23m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -6.18°C |
Pilvisyys | 12% |
Tuulen nopeus | 3.35m/s |
Tuulen suunta | 325° |
Puuskissa | 10.85m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -5.46°C |
Pilvisyys | 14% |
Tuulen nopeus | 3.38m/s |
Tuulen suunta | 331° |
Puuskissa | 10.95m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -4.7°C |
Pilvisyys | 18% |
Tuulen nopeus | 3.09m/s |
Tuulen suunta | 342° |
Puuskissa | 10.43m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -4.12°C |
Pilvisyys | 27% |
Tuulen nopeus | 2.82m/s |
Tuulen suunta | 334° |
Puuskissa | 9.35m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -3.92°C |
Pilvisyys | 30% |
Tuulen nopeus | 2.36m/s |
Tuulen suunta | 327° |
Puuskissa | 7.43m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -4.49°C |
Pilvisyys | 29% |
Tuulen nopeus | 2.28m/s |
Tuulen suunta | 325° |
Puuskissa | 6.89m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -6.62°C |
Pilvisyys | 55% |
Tuulen nopeus | 2.08m/s |
Tuulen suunta | 309° |
Puuskissa | 4.89m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -8.58°C |
Pilvisyys | 68% |
Tuulen nopeus | 2m/s |
Tuulen suunta | 313° |
Puuskissa | 4.32m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -9.28°C |
Pilvisyys | 76% |
Tuulen nopeus | 1.87m/s |
Tuulen suunta | 319° |
Puuskissa | 3.81m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -10.97°C |
Pilvisyys | 81% |
Tuulen nopeus | 1.37m/s |
Tuulen suunta | 287° |
Puuskissa | 1.31m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -11.48°C |
Pilvisyys | 80% |
Tuulen nopeus | 1.4m/s |
Tuulen suunta | 275° |
Puuskissa | 1.41m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -10.93°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.52m/s |
Tuulen suunta | 249° |
Puuskissa | 1.47m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -10.78°C |
Pilvisyys | 97% |
Tuulen nopeus | 1.61m/s |
Tuulen suunta | 272° |
Puuskissa | 1.55m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -9.38°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 1.29m/s |
Tuulen suunta | 258° |
Puuskissa | 1.25m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -8.3°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 1.33m/s |
Tuulen suunta | 230° |
Puuskissa | 1.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |