Lämpötila: | -9.65°C |
Pilvisyys | 79% |
Tuulen nopeus | 1.22m/s |
Tuulen suunta | 249° |
Puuskissa | 1.27m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -8.31°C |
Pilvisyys | 83% |
Tuulen nopeus | 2.07m/s |
Tuulen suunta | 209° |
Puuskissa | 3.04m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -7.77°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.17m/s |
Tuulen suunta | 210° |
Puuskissa | 4.62m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -6.89°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.88m/s |
Tuulen suunta | 221° |
Puuskissa | 7.39m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -6.25°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.99m/s |
Tuulen suunta | 228° |
Puuskissa | 8.4m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.49°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.06m/s |
Tuulen suunta | 220° |
Puuskissa | 8.36m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.36°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.17m/s |
Tuulen suunta | 207° |
Puuskissa | 8.19m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.89°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.52m/s |
Tuulen suunta | 211° |
Puuskissa | 9.31m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.34°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.75m/s |
Tuulen suunta | 217° |
Puuskissa | 10.39m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.37°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.97m/s |
Tuulen suunta | 217° |
Puuskissa | 11.02m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.06°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.27m/s |
Tuulen suunta | 216° |
Puuskissa | 11.37m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.04°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.71m/s |
Tuulen suunta | 214° |
Puuskissa | 11.79m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.44°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.91m/s |
Tuulen suunta | 216° |
Puuskissa | 12.2m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.6°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 4.95m/s |
Tuulen suunta | 213° |
Puuskissa | 11.75m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.43°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 4.96m/s |
Tuulen suunta | 213° |
Puuskissa | 11.69m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.25°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 4.81m/s |
Tuulen suunta | 212° |
Puuskissa | 11.27m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.27°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 4.69m/s |
Tuulen suunta | 213° |
Puuskissa | 11.57m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.44°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.74m/s |
Tuulen suunta | 211° |
Puuskissa | 11.97m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.7°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 4.83m/s |
Tuulen suunta | 211° |
Puuskissa | 12.78m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.64°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 5.07m/s |
Tuulen suunta | 212° |
Puuskissa | 13.76m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.64°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.08m/s |
Tuulen suunta | 212° |
Puuskissa | 13.78m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.57°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 5.17m/s |
Tuulen suunta | 213° |
Puuskissa | 14.19m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.77°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 5.11m/s |
Tuulen suunta | 215° |
Puuskissa | 13.38m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.86°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 5.1m/s |
Tuulen suunta | 219° |
Puuskissa | 12.87m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |