Lämpötila: | -1.78°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.54m/s |
Tuulen suunta | 311° |
Puuskissa | 5.94m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.71°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 2.81m/s |
Tuulen suunta | 296° |
Puuskissa | 6.21m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.78°C |
Pilvisyys | 94% |
Tuulen nopeus | 3.11m/s |
Tuulen suunta | 307° |
Puuskissa | 8.29m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.84°C |
Pilvisyys | 89% |
Tuulen nopeus | 3.57m/s |
Tuulen suunta | 316° |
Puuskissa | 9.75m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -5.44°C |
Pilvisyys | 80% |
Tuulen nopeus | 3.07m/s |
Tuulen suunta | 326° |
Puuskissa | 8.33m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -6.06°C |
Pilvisyys | 48% |
Tuulen nopeus | 3.97m/s |
Tuulen suunta | 326° |
Puuskissa | 10.05m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -5.29°C |
Pilvisyys | 38% |
Tuulen nopeus | 3.77m/s |
Tuulen suunta | 333° |
Puuskissa | 9.95m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -5.02°C |
Pilvisyys | 32% |
Tuulen nopeus | 4.03m/s |
Tuulen suunta | 335° |
Puuskissa | 9.88m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -4.96°C |
Pilvisyys | 27% |
Tuulen nopeus | 3.84m/s |
Tuulen suunta | 337° |
Puuskissa | 9.13m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -5.19°C |
Pilvisyys | 28% |
Tuulen nopeus | 3.56m/s |
Tuulen suunta | 344° |
Puuskissa | 8.91m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -5.51°C |
Pilvisyys | 25% |
Tuulen nopeus | 3.56m/s |
Tuulen suunta | 342° |
Puuskissa | 8.54m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -6.56°C |
Pilvisyys | 45% |
Tuulen nopeus | 3.04m/s |
Tuulen suunta | 340° |
Puuskissa | 7.28m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -8.24°C |
Pilvisyys | 45% |
Tuulen nopeus | 2.68m/s |
Tuulen suunta | 335° |
Puuskissa | 6.5m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -8.3°C |
Pilvisyys | 40% |
Tuulen nopeus | 2.8m/s |
Tuulen suunta | 335° |
Puuskissa | 7.51m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -8.37°C |
Pilvisyys | 48% |
Tuulen nopeus | 3.09m/s |
Tuulen suunta | 326° |
Puuskissa | 7.8m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -9.45°C |
Pilvisyys | 56% |
Tuulen nopeus | 2.12m/s |
Tuulen suunta | 332° |
Puuskissa | 4.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -11.06°C |
Pilvisyys | 52% |
Tuulen nopeus | 1.95m/s |
Tuulen suunta | 324° |
Puuskissa | 2.36m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -12°C |
Pilvisyys | 56% |
Tuulen nopeus | 1.6m/s |
Tuulen suunta | 323° |
Puuskissa | 1.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -12.02°C |
Pilvisyys | 66% |
Tuulen nopeus | 1.85m/s |
Tuulen suunta | 318° |
Puuskissa | 1.83m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -11.83°C |
Pilvisyys | 74% |
Tuulen nopeus | 1.12m/s |
Tuulen suunta | 302° |
Puuskissa | 1.18m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |