Lämpötila: | -6.81°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.35m/s |
Tuulen suunta | 230° |
Puuskissa | 1.55m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.68°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.93m/s |
Tuulen suunta | 228° |
Puuskissa | 6.13m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.81°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.82m/s |
Tuulen suunta | 228° |
Puuskissa | 7.06m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.63°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.8m/s |
Tuulen suunta | 213° |
Puuskissa | 6.47m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.58°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.12m/s |
Tuulen suunta | 200° |
Puuskissa | 6.43m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.25°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.41m/s |
Tuulen suunta | 209° |
Puuskissa | 7.85m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.64°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.78m/s |
Tuulen suunta | 215° |
Puuskissa | 9.64m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.53°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.52m/s |
Tuulen suunta | 214° |
Puuskissa | 9.34m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.21°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.74m/s |
Tuulen suunta | 207° |
Puuskissa | 9.03m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.94°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.98m/s |
Tuulen suunta | 215° |
Puuskissa | 9.64m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.01°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.87m/s |
Tuulen suunta | 219° |
Puuskissa | 9.67m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.73°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.12m/s |
Tuulen suunta | 219° |
Puuskissa | 10.34m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 1.1°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.36m/s |
Tuulen suunta | 218° |
Puuskissa | 11.25m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 1.32°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.55m/s |
Tuulen suunta | 221° |
Puuskissa | 11.93m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 1.29°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.63m/s |
Tuulen suunta | 217° |
Puuskissa | 12.86m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.78°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.77m/s |
Tuulen suunta | 216° |
Puuskissa | 13.62m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.39°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.82m/s |
Tuulen suunta | 211° |
Puuskissa | 14.3m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.07°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.02m/s |
Tuulen suunta | 210° |
Puuskissa | 15.2m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.3°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.22m/s |
Tuulen suunta | 210° |
Puuskissa | 15.93m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.44°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.2m/s |
Tuulen suunta | 213° |
Puuskissa | 14.89m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.61°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.05m/s |
Tuulen suunta | 218° |
Puuskissa | 13.52m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.02°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.57m/s |
Tuulen suunta | 221° |
Puuskissa | 11.27m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.7°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.48m/s |
Tuulen suunta | 218° |
Puuskissa | 10.79m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.17°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.32m/s |
Tuulen suunta | 216° |
Puuskissa | 9.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |