Lämpötila: | -10.69°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 2.03m/s |
Tuulen suunta | 174° |
Puuskissa | 3.07m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -9.87°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 1.88m/s |
Tuulen suunta | 176° |
Puuskissa | 3.51m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -7.79°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.5m/s |
Tuulen suunta | 188° |
Puuskissa | 6.47m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -7.32°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.71m/s |
Tuulen suunta | 189° |
Puuskissa | 6.73m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -5.41°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.34m/s |
Tuulen suunta | 196° |
Puuskissa | 9.15m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.23°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.92m/s |
Tuulen suunta | 193° |
Puuskissa | 9.54m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -3.7°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.25m/s |
Tuulen suunta | 197° |
Puuskissa | 10.69m/s |
Sateen todennäköisyys | 20% 0.12mm |
pieni lumisade |
Lämpötila: | -3.17°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.23m/s |
Tuulen suunta | 200° |
Puuskissa | 10.84m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.89°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 4.08m/s |
Tuulen suunta | 202° |
Puuskissa | 10.27m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.68°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 4.45m/s |
Tuulen suunta | 203° |
Puuskissa | 10.52m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.03°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 4.52m/s |
Tuulen suunta | 208° |
Puuskissa | 10.44m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.17°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.28m/s |
Tuulen suunta | 211° |
Puuskissa | 10.06m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.61°C |
Pilvisyys | 96% |
Tuulen nopeus | 4.28m/s |
Tuulen suunta | 214° |
Puuskissa | 9.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.41°C |
Pilvisyys | 96% |
Tuulen nopeus | 4.24m/s |
Tuulen suunta | 212° |
Puuskissa | 9.58m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.39°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.12m/s |
Tuulen suunta | 209° |
Puuskissa | 9.08m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.12°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.29m/s |
Tuulen suunta | 206° |
Puuskissa | 9.26m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.13°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.46m/s |
Tuulen suunta | 207° |
Puuskissa | 10.06m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | 0.1°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.47m/s |
Tuulen suunta | 207° |
Puuskissa | 9.98m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -0.38°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.47m/s |
Tuulen suunta | 204° |
Puuskissa | 10.15m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -1.68°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.1m/s |
Tuulen suunta | 207° |
Puuskissa | 9.87m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.09°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.99m/s |
Tuulen suunta | 209° |
Puuskissa | 9.86m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.81°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.01m/s |
Tuulen suunta | 211° |
Puuskissa | 10.11m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.31°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.97m/s |
Tuulen suunta | 216° |
Puuskissa | 9.75m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -2.4°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.17m/s |
Tuulen suunta | 216° |
Puuskissa | 9.94m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |