Lämpötila: | -6.72°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 0.39m/s |
Tuulen suunta | 294° |
Puuskissa | 0.41m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -7.12°C |
Pilvisyys | 80% |
Tuulen nopeus | 1.15m/s |
Tuulen suunta | 305° |
Puuskissa | 1.11m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -7.24°C |
Pilvisyys | 85% |
Tuulen nopeus | 2.06m/s |
Tuulen suunta | 308° |
Puuskissa | 3.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -6.67°C |
Pilvisyys | 90% |
Tuulen nopeus | 2.36m/s |
Tuulen suunta | 329° |
Puuskissa | 6.62m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -8.24°C |
Pilvisyys | 64% |
Tuulen nopeus | 2.46m/s |
Tuulen suunta | 325° |
Puuskissa | 5.84m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -8.07°C |
Pilvisyys | 66% |
Tuulen nopeus | 2.93m/s |
Tuulen suunta | 339° |
Puuskissa | 7.3m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -7.69°C |
Pilvisyys | 70% |
Tuulen nopeus | 2.44m/s |
Tuulen suunta | 337° |
Puuskissa | 5.89m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -7.2°C |
Pilvisyys | 71% |
Tuulen nopeus | 2.68m/s |
Tuulen suunta | 328° |
Puuskissa | 5.57m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -6.9°C |
Pilvisyys | 72% |
Tuulen nopeus | 2.47m/s |
Tuulen suunta | 339° |
Puuskissa | 5.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -7.04°C |
Pilvisyys | 74% |
Tuulen nopeus | 1.85m/s |
Tuulen suunta | 341° |
Puuskissa | 4.2m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -7.63°C |
Pilvisyys | 83% |
Tuulen nopeus | 2.16m/s |
Tuulen suunta | 318° |
Puuskissa | 3.97m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -10.25°C |
Pilvisyys | 80% |
Tuulen nopeus | 1.19m/s |
Tuulen suunta | 323° |
Puuskissa | 1.24m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -11.85°C |
Pilvisyys | 81% |
Tuulen nopeus | 1.7m/s |
Tuulen suunta | 315° |
Puuskissa | 1.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -12.36°C |
Pilvisyys | 83% |
Tuulen nopeus | 1.92m/s |
Tuulen suunta | 312° |
Puuskissa | 2.04m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -12.91°C |
Pilvisyys | 86% |
Tuulen nopeus | 1.47m/s |
Tuulen suunta | 317° |
Puuskissa | 1.59m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -13.72°C |
Pilvisyys | 89% |
Tuulen nopeus | 0.56m/s |
Tuulen suunta | 4° |
Puuskissa | 0.61m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -14.32°C |
Pilvisyys | 91% |
Tuulen nopeus | 0.67m/s |
Tuulen suunta | 251° |
Puuskissa | 0.72m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -14.71°C |
Pilvisyys | 95% |
Tuulen nopeus | 1.07m/s |
Tuulen suunta | 274° |
Puuskissa | 1.04m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -14.5°C |
Pilvisyys | 97% |
Tuulen nopeus | 0.63m/s |
Tuulen suunta | 221° |
Puuskissa | 0.67m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -13.66°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 1.26m/s |
Tuulen suunta | 185° |
Puuskissa | 1.16m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |