Lämpötila: | -11.02°C |
Pilvisyys | 77% |
Tuulen nopeus | 2.83m/s |
Tuulen suunta | 19° |
Puuskissa | 3.83m/s |
Sateen todennäköisyys | 2% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -11.15°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 2.99m/s |
Tuulen suunta | 17° |
Puuskissa | 3.97m/s |
Sateen todennäköisyys | 2% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -11.23°C |
Pilvisyys | 67% |
Tuulen nopeus | 3.14m/s |
Tuulen suunta | 16° |
Puuskissa | 4.76m/s |
Sateen todennäköisyys | 4% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -11.36°C |
Pilvisyys | 67% |
Tuulen nopeus | 2.61m/s |
Tuulen suunta | 17° |
Puuskissa | 3.76m/s |
Sateen todennäköisyys | 3% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -11.49°C |
Pilvisyys | 68% |
Tuulen nopeus | 2.97m/s |
Tuulen suunta | 10° |
Puuskissa | 4.03m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -11.46°C |
Pilvisyys | 69% |
Tuulen nopeus | 2.77m/s |
Tuulen suunta | 12° |
Puuskissa | 4.01m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -11.04°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 2.48m/s |
Tuulen suunta | 10° |
Puuskissa | 3.22m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -9.61°C |
Pilvisyys | 79% |
Tuulen nopeus | 2.54m/s |
Tuulen suunta | 11° |
Puuskissa | 3.55m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -9.1°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 2.35m/s |
Tuulen suunta | 9° |
Puuskissa | 3.64m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -8.38°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 2.71m/s |
Tuulen suunta | 6° |
Puuskissa | 4.07m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -7.8°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 2.54m/s |
Tuulen suunta | 6° |
Puuskissa | 3.67m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -7.26°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 2.66m/s |
Tuulen suunta | 6° |
Puuskissa | 3.57m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -6.92°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 2.78m/s |
Tuulen suunta | 1° |
Puuskissa | 3.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -6.78°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 2.71m/s |
Tuulen suunta | 359° |
Puuskissa | 3.75m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -6.92°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.78m/s |
Tuulen suunta | 355° |
Puuskissa | 3.97m/s |
Sateen todennäköisyys | 42% |
pilvinen |
Lämpötila: | -7.1°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.11m/s |
Tuulen suunta | 351° |
Puuskissa | 4.65m/s |
Sateen todennäköisyys | 35% |
pilvinen |
Lämpötila: | -7.28°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.3m/s |
Tuulen suunta | 355° |
Puuskissa | 5.01m/s |
Sateen todennäköisyys | 21% |
pilvinen |
Lämpötila: | -7.57°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.29m/s |
Tuulen suunta | 358° |
Puuskissa | 4.89m/s |
Sateen todennäköisyys | 12% |
pilvinen |
Lämpötila: | -7.51°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.17m/s |
Tuulen suunta | 359° |
Puuskissa | 4.8m/s |
Sateen todennäköisyys | 7% |
pilvinen |
Lämpötila: | -7.53°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.97m/s |
Tuulen suunta | 1° |
Puuskissa | 4.3m/s |
Sateen todennäköisyys | 6% |
pilvinen |
Lämpötila: | -7.57°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.86m/s |
Tuulen suunta | 5° |
Puuskissa | 4.11m/s |
Sateen todennäköisyys | 17% |
pilvinen |
Lämpötila: | -7.68°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 2.81m/s |
Tuulen suunta | 3° |
Puuskissa | 3.88m/s |
Sateen todennäköisyys | 11% |
pilvinen |
Lämpötila: | -8.06°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 2.64m/s |
Tuulen suunta | 358° |
Puuskissa | 3.55m/s |
Sateen todennäköisyys | 7% |
pilvinen |
Lämpötila: | -8.97°C |
Pilvisyys | 97% |
Tuulen nopeus | 2.74m/s |
Tuulen suunta | 356° |
Puuskissa | 3.58m/s |
Sateen todennäköisyys | 7% |
pilvinen |