Lämpötila: | -1.74°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 3.58m/s |
Tuulen suunta | 310° |
Puuskissa | 10.16m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -1.9°C |
Pilvisyys | 67% |
Tuulen nopeus | 3.29m/s |
Tuulen suunta | 313° |
Puuskissa | 9.4m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -2.12°C |
Pilvisyys | 57% |
Tuulen nopeus | 3.52m/s |
Tuulen suunta | 321° |
Puuskissa | 9.93m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -2.39°C |
Pilvisyys | 46% |
Tuulen nopeus | 3.79m/s |
Tuulen suunta | 325° |
Puuskissa | 10.55m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -2.59°C |
Pilvisyys | 23% |
Tuulen nopeus | 3.79m/s |
Tuulen suunta | 328° |
Puuskissa | 10.81m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -2.09°C |
Pilvisyys | 12% |
Tuulen nopeus | 3.52m/s |
Tuulen suunta | 338° |
Puuskissa | 10.71m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -1.15°C |
Pilvisyys | 13% |
Tuulen nopeus | 3.67m/s |
Tuulen suunta | 338° |
Puuskissa | 10.32m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | -0.27°C |
Pilvisyys | 17% |
Tuulen nopeus | 3.4m/s |
Tuulen suunta | 338° |
Puuskissa | 8.94m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | 0.35°C |
Pilvisyys | 17% |
Tuulen nopeus | 3.16m/s |
Tuulen suunta | 344° |
Puuskissa | 8.36m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
vähän pilviä |
Lämpötila: | 0.49°C |
Pilvisyys | 30% |
Tuulen nopeus | 3.19m/s |
Tuulen suunta | 328° |
Puuskissa | 8.25m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | 0.4°C |
Pilvisyys | 71% |
Tuulen nopeus | 2.98m/s |
Tuulen suunta | 327° |
Puuskissa | 7.24m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -0.44°C |
Pilvisyys | 43% |
Tuulen nopeus | 2.78m/s |
Tuulen suunta | 323° |
Puuskissa | 6.91m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -1.8°C |
Pilvisyys | 34% |
Tuulen nopeus | 2.46m/s |
Tuulen suunta | 330° |
Puuskissa | 7.39m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -2.52°C |
Pilvisyys | 30% |
Tuulen nopeus | 2.46m/s |
Tuulen suunta | 333° |
Puuskissa | 7.58m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -2.71°C |
Pilvisyys | 36% |
Tuulen nopeus | 2.61m/s |
Tuulen suunta | 333° |
Puuskissa | 7.74m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -3.44°C |
Pilvisyys | 36% |
Tuulen nopeus | 1.77m/s |
Tuulen suunta | 332° |
Puuskissa | 4.19m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötila: | -4.09°C |
Pilvisyys | 87% |
Tuulen nopeus | 1.22m/s |
Tuulen suunta | 314° |
Puuskissa | 1.33m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötila: | -4.18°C |
Pilvisyys | 74% |
Tuulen nopeus | 1.05m/s |
Tuulen suunta | 264° |
Puuskissa | 1.06m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -3.09°C |
Pilvisyys | 83% |
Tuulen nopeus | 1.5m/s |
Tuulen suunta | 295° |
Puuskissa | 2.41m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötila: | -3.29°C |
Pilvisyys | 87% |
Tuulen nopeus | 1.06m/s |
Tuulen suunta | 289° |
Puuskissa | 1.15m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |