Lämpötilat: | |
päivä: | -11.88°C |
alin: | -15.04°C |
ylin: | -9°C |
aamu: | -9.66°C |
ilta: | -15.04°C |
yö: | -11.31°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 2.52m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 7.14m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | -8.67°C |
alin: | -13.77°C |
ylin: | -8.48°C |
aamu: | -9.2°C |
ilta: | -12.75°C |
yö: | -13.77°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 1.78m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 4.47m/s |
Sateen todennäköisyys | 60% 0.69mm |
pieni lumisade |
Lämpötilat: | |
päivä: | -14.38°C |
alin: | -18.08°C |
ylin: | -13.72°C |
aamu: | -16.66°C |
ilta: | -18.08°C |
yö: | -17.87°C |
Pilvisyys | 94% |
Tuulen nopeus | 1.67m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 3.86m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 0.69mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | -14.8°C |
alin: | -17.66°C |
ylin: | -14.22°C |
aamu: | -17.48°C |
ilta: | -16.61°C |
yö: | -17.2°C |
Pilvisyys | 67% |
Tuulen nopeus | 0.9m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 0.83m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 0.69mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | -14.4°C |
alin: | -16.44°C |
ylin: | -13.04°C |
aamu: | -13.04°C |
ilta: | -15.83°C |
yö: | -16.05°C |
Pilvisyys | 81% |
Tuulen nopeus | 2.07m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 5.83m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 0.69mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | -11.22°C |
alin: | -13.84°C |
ylin: | -10.89°C |
aamu: | -12.81°C |
ilta: | -11.05°C |
yö: | -10.89°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.72m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 12.01m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 0.69mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | -11.86°C |
alin: | -12.91°C |
ylin: | -11.36°C |
aamu: | -11.79°C |
ilta: | -12.15°C |
yö: | -12.91°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.22m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 11.74m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 0.69mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | -15.2°C |
alin: | -17.33°C |
ylin: | -13.76°C |
aamu: | -14.32°C |
ilta: | -16.08°C |
yö: | -17.33°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.78m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 13.72m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 0.69mm |
pilvinen |