Lämpötilat: | |
päivä: | 25.46°C |
alin: | 20.88°C |
ylin: | 25.7°C |
aamu: | 20.95°C |
ilta: | 25.27°C |
yö: | 22.24°C |
Pilvisyys | 6% |
Tuulen nopeus | 4.97m/s |
Tuulen suunta | 334° |
Puuskissa | 6.08m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 27.48°C |
alin: | 21.34°C |
ylin: | 28.41°C |
aamu: | 21.34°C |
ilta: | 25.56°C |
yö: | 23.79°C |
Pilvisyys | 69% |
Tuulen nopeus | 5.85m/s |
Tuulen suunta | 180° |
Puuskissa | 12.52m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 24.75°C |
alin: | 23.56°C |
ylin: | 26.32°C |
aamu: | 24.01°C |
ilta: | 25.57°C |
yö: | 23.56°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.35m/s |
Tuulen suunta | 357° |
Puuskissa | 13.22m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 24.75mm |
kova sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.17°C |
alin: | 21.27°C |
ylin: | 25.5°C |
aamu: | 22.28°C |
ilta: | 24.78°C |
yö: | 21.27°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 7.37m/s |
Tuulen suunta | 359° |
Puuskissa | 10.43m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 24.75mm |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.71°C |
alin: | 19.92°C |
ylin: | 28.57°C |
aamu: | 19.92°C |
ilta: | 27.78°C |
yö: | 23.19°C |
Pilvisyys | 84% |
Tuulen nopeus | 3.64m/s |
Tuulen suunta | 197° |
Puuskissa | 4.82m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 24.75mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23.09°C |
alin: | 22.23°C |
ylin: | 24.6°C |
aamu: | 23.54°C |
ilta: | 24.6°C |
yö: | 24.1°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.06m/s |
Tuulen suunta | 72° |
Puuskissa | 5.31m/s |
Sateen todennäköisyys | 38% 23.09mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23.8°C |
alin: | 23.05°C |
ylin: | 24.23°C |
aamu: | 23.93°C |
ilta: | 23.07°C |
yö: | 23.39°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.43m/s |
Tuulen suunta | 64° |
Puuskissa | 6.33m/s |
Sateen todennäköisyys | 53% 23.8mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.25°C |
alin: | 22.66°C |
ylin: | 25.4°C |
aamu: | 23.7°C |
ilta: | 24.51°C |
yö: | 22.66°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 6.34m/s |
Tuulen suunta | 38° |
Puuskissa | 8.89m/s |
Sateen todennäköisyys | 7% 23.8mm |
pilvinen |