Lämpötilat: | |
päivä: | 30.84°C |
alin: | 16.23°C |
ylin: | 32.94°C |
aamu: | 16.62°C |
ilta: | 27.31°C |
yö: | 23.55°C |
Pilvisyys | 1% |
Tuulen nopeus | 2.29m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 4.85m/s |
Sateen todennäköisyys | 4% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 29.53°C |
alin: | 18.85°C |
ylin: | 30.13°C |
aamu: | 18.85°C |
ilta: | 23.02°C |
yö: | 19.39°C |
Pilvisyys | 45% |
Tuulen nopeus | 5.74m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 7.27m/s |
Sateen todennäköisyys | 93% 29.53mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 20.87°C |
alin: | 16.2°C |
ylin: | 22.13°C |
aamu: | 16.2°C |
ilta: | 20.9°C |
yö: | 19.13°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.63m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 8.76m/s |
Sateen todennäköisyys | 87% 20.87mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 22.08°C |
alin: | 14.21°C |
ylin: | 23.98°C |
aamu: | 14.21°C |
ilta: | 22.89°C |
yö: | 19.26°C |
Pilvisyys | 23% |
Tuulen nopeus | 6.2m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 9.56m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 20.87mm |
vähän pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 20.97°C |
alin: | 14.01°C |
ylin: | 23.05°C |
aamu: | 14.01°C |
ilta: | 22.02°C |
yö: | 17.9°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.6m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 8.34m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 20.87mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 21.52°C |
alin: | 13.57°C |
ylin: | 23.05°C |
aamu: | 13.57°C |
ilta: | 21.77°C |
yö: | 16.5°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 3.41m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 4.78m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 20.87mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 22.99°C |
alin: | 13.58°C |
ylin: | 25.76°C |
aamu: | 13.58°C |
ilta: | 24.26°C |
yö: | 18.42°C |
Pilvisyys | 40% |
Tuulen nopeus | 3.01m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 3.17m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 20.87mm |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23.61°C |
alin: | 16.11°C |
ylin: | 25.53°C |
aamu: | 16.11°C |
ilta: | 23.63°C |
yö: | 17.8°C |
Pilvisyys | 92% |
Tuulen nopeus | 4.08m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 5.7m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 20.87mm |
pilvinen |