Lämpötilat: | |
päivä: | 26.44°C |
alin: | 18.46°C |
ylin: | 27.17°C |
aamu: | 18.66°C |
ilta: | 21.93°C |
yö: | 21.46°C |
Pilvisyys | 54% |
Tuulen nopeus | 1.46m/s |
Tuulen suunta | 322° |
Puuskissa | 2.43m/s |
Sateen todennäköisyys | 82% 26.44mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.45°C |
alin: | 19.45°C |
ylin: | 27.57°C |
aamu: | 19.6°C |
ilta: | 22.64°C |
yö: | 20.51°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 1.36m/s |
Tuulen suunta | 229° |
Puuskissa | 1.92m/s |
Sateen todennäköisyys | 83% 26.45mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.76°C |
alin: | 19.41°C |
ylin: | 25.76°C |
aamu: | 19.41°C |
ilta: | 22.49°C |
yö: | 20.58°C |
Pilvisyys | 96% |
Tuulen nopeus | 1.64m/s |
Tuulen suunta | 213° |
Puuskissa | 2.97m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 25.76mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.12°C |
alin: | 19.48°C |
ylin: | 25.12°C |
aamu: | 19.48°C |
ilta: | 21.54°C |
yö: | 20°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 1.14m/s |
Tuulen suunta | 188° |
Puuskissa | 1.58m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 25.12mm |
kova sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23.54°C |
alin: | 19.45°C |
ylin: | 23.96°C |
aamu: | 19.45°C |
ilta: | 21.53°C |
yö: | 19.75°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 1.72m/s |
Tuulen suunta | 182° |
Puuskissa | 2.05m/s |
Sateen todennäköisyys | 95% 23.54mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.44°C |
alin: | 18.85°C |
ylin: | 25.44°C |
aamu: | 18.85°C |
ilta: | 21.5°C |
yö: | 20.36°C |
Pilvisyys | 65% |
Tuulen nopeus | 2.04m/s |
Tuulen suunta | 177° |
Puuskissa | 2.77m/s |
Sateen todennäköisyys | 91% 25.44mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.17°C |
alin: | 18.72°C |
ylin: | 25.17°C |
aamu: | 18.72°C |
ilta: | 21.91°C |
yö: | 20.58°C |
Pilvisyys | 97% |
Tuulen nopeus | 1.65m/s |
Tuulen suunta | 185° |
Puuskissa | 2.26m/s |
Sateen todennäköisyys | 99% 25.17mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 28.24°C |
alin: | 18.97°C |
ylin: | 28.24°C |
aamu: | 18.97°C |
ilta: | 22.53°C |
yö: | 20.66°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 1.57m/s |
Tuulen suunta | 354° |
Puuskissa | 3.38m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 28.24mm |
kohtalainen sade |