Lämpötilat: | |
päivä: | 26.55°C |
alin: | 16.29°C |
ylin: | 28.63°C |
aamu: | 16.51°C |
ilta: | 27.41°C |
yö: | 20.18°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.9m/s |
Tuulen suunta | 74° |
Puuskissa | 10.87m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.19°C |
alin: | 16.82°C |
ylin: | 27.8°C |
aamu: | 16.82°C |
ilta: | 26.71°C |
yö: | 19.67°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 7.52m/s |
Tuulen suunta | 75° |
Puuskissa | 12.47m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.05°C |
alin: | 12.66°C |
ylin: | 27.19°C |
aamu: | 12.66°C |
ilta: | 25.9°C |
yö: | 17.64°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 6.91m/s |
Tuulen suunta | 111° |
Puuskissa | 12.73m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.35°C |
alin: | 12.84°C |
ylin: | 26.9°C |
aamu: | 13.87°C |
ilta: | 23.63°C |
yö: | 19.15°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 3.35m/s |
Tuulen suunta | 70° |
Puuskissa | 8.11m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 28.55°C |
alin: | 15.79°C |
ylin: | 29.4°C |
aamu: | 17.55°C |
ilta: | 25.31°C |
yö: | 23.14°C |
Pilvisyys | 67% |
Tuulen nopeus | 3.82m/s |
Tuulen suunta | 37° |
Puuskissa | 6.74m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 27.37°C |
alin: | 17.65°C |
ylin: | 27.89°C |
aamu: | 17.82°C |
ilta: | 24.59°C |
yö: | 18.61°C |
Pilvisyys | 3% |
Tuulen nopeus | 5.38m/s |
Tuulen suunta | 56° |
Puuskissa | 10.65m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23.86°C |
alin: | 13.28°C |
ylin: | 24.91°C |
aamu: | 13.3°C |
ilta: | 22.31°C |
yö: | 18.18°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 5.32m/s |
Tuulen suunta | 82° |
Puuskissa | 9.03m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23.26°C |
alin: | 12.64°C |
ylin: | 24.32°C |
aamu: | 13.46°C |
ilta: | 21.67°C |
yö: | 16.79°C |
Pilvisyys | 4% |
Tuulen nopeus | 5.14m/s |
Tuulen suunta | 72° |
Puuskissa | 7.35m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |