Lämpötilat: | |
päivä: | 21.69°C |
alin: | 19.95°C |
ylin: | 22.21°C |
aamu: | 20.38°C |
ilta: | 20.8°C |
yö: | 20.23°C |
Pilvisyys | 94% |
Tuulen nopeus | 8.65m/s |
Tuulen suunta | 101° |
Puuskissa | 10.44m/s |
Sateen todennäköisyys | 47% 21.69mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23.07°C |
alin: | 19.63°C |
ylin: | 23.22°C |
aamu: | 19.63°C |
ilta: | 20.7°C |
yö: | 20.12°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 8.4m/s |
Tuulen suunta | 100° |
Puuskissa | 10.89m/s |
Sateen todennäköisyys | 49% 23.07mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23°C |
alin: | 19.94°C |
ylin: | 23.23°C |
aamu: | 20.27°C |
ilta: | 21.29°C |
yö: | 20.98°C |
Pilvisyys | 31% |
Tuulen nopeus | 8.8m/s |
Tuulen suunta | 88° |
Puuskissa | 11.27m/s |
Sateen todennäköisyys | 77% 23mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 24.06°C |
alin: | 20.58°C |
ylin: | 24.06°C |
aamu: | 20.68°C |
ilta: | 21.68°C |
yö: | 21.28°C |
Pilvisyys | 67% |
Tuulen nopeus | 5.4m/s |
Tuulen suunta | 82° |
Puuskissa | 8.69m/s |
Sateen todennäköisyys | 72% 24.06mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 24.83°C |
alin: | 20.87°C |
ylin: | 24.83°C |
aamu: | 21.49°C |
ilta: | 22.12°C |
yö: | 21.37°C |
Pilvisyys | 54% |
Tuulen nopeus | 5.72m/s |
Tuulen suunta | 96° |
Puuskissa | 7.23m/s |
Sateen todennäköisyys | 32% 24.83mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25°C |
alin: | 20.63°C |
ylin: | 25°C |
aamu: | 20.66°C |
ilta: | 22.01°C |
yö: | 21.5°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 6.82m/s |
Tuulen suunta | 85° |
Puuskissa | 9.27m/s |
Sateen todennäköisyys | 59% 25mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23.36°C |
alin: | 20.82°C |
ylin: | 23.36°C |
aamu: | 20.82°C |
ilta: | 21.65°C |
yö: | 21.25°C |
Pilvisyys | 46% |
Tuulen nopeus | 7.47m/s |
Tuulen suunta | 87° |
Puuskissa | 10.37m/s |
Sateen todennäköisyys | 72% 23.36mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 24.18°C |
alin: | 20.69°C |
ylin: | 24.18°C |
aamu: | 20.7°C |
ilta: | 21.94°C |
yö: | 21.33°C |
Pilvisyys | 23% |
Tuulen nopeus | 6.85m/s |
Tuulen suunta | 87° |
Puuskissa | 10.23m/s |
Sateen todennäköisyys | 40% 24.18mm |
pieni sade |