Lämpötilat: | |
päivä: | 23.95°C |
alin: | 17.93°C |
ylin: | 25.94°C |
aamu: | 18.91°C |
ilta: | 23.13°C |
yö: | 19.62°C |
Pilvisyys | 94% |
Tuulen nopeus | 3.79m/s |
Tuulen suunta | 247° |
Puuskissa | 6.01m/s |
Sateen todennäköisyys | 95% 23.95mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.47°C |
alin: | 17.78°C |
ylin: | 29.9°C |
aamu: | 17.78°C |
ilta: | 27.74°C |
yö: | 22.58°C |
Pilvisyys | 55% |
Tuulen nopeus | 4.89m/s |
Tuulen suunta | 336° |
Puuskissa | 7.83m/s |
Sateen todennäköisyys | 92% 26.47mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.85°C |
alin: | 17.74°C |
ylin: | 26.14°C |
aamu: | 17.74°C |
ilta: | 25.38°C |
yö: | 21.69°C |
Pilvisyys | 36% |
Tuulen nopeus | 4.86m/s |
Tuulen suunta | 283° |
Puuskissa | 8.58m/s |
Sateen todennäköisyys | 39% 25.85mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.66°C |
alin: | 17.79°C |
ylin: | 27.13°C |
aamu: | 17.79°C |
ilta: | 24.83°C |
yö: | 21.44°C |
Pilvisyys | 48% |
Tuulen nopeus | 3.55m/s |
Tuulen suunta | 286° |
Puuskissa | 6.19m/s |
Sateen todennäköisyys | 28% 25.85mm |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.06°C |
alin: | 17.99°C |
ylin: | 27.8°C |
aamu: | 17.99°C |
ilta: | 26.64°C |
yö: | 21.83°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 3.82m/s |
Tuulen suunta | 16° |
Puuskissa | 8.2m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 25.85mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 28.68°C |
alin: | 18.74°C |
ylin: | 28.68°C |
aamu: | 18.81°C |
ilta: | 24.89°C |
yö: | 23.39°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.93m/s |
Tuulen suunta | 276° |
Puuskissa | 7.04m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 25.85mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 27.26°C |
alin: | 20.52°C |
ylin: | 27.76°C |
aamu: | 20.65°C |
ilta: | 26.74°C |
yö: | 24.56°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 3.36m/s |
Tuulen suunta | 238° |
Puuskissa | 5.51m/s |
Sateen todennäköisyys | 4% 25.85mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 30.19°C |
alin: | 20.85°C |
ylin: | 31.49°C |
aamu: | 20.85°C |
ilta: | 30.13°C |
yö: | 25.16°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 4.81m/s |
Tuulen suunta | 38° |
Puuskissa | 11.02m/s |
Sateen todennäköisyys | 21% 25.85mm |
hajanaisia pilviä |