Lämpötilat: | |
päivä: | 19.85°C |
alin: | 11.54°C |
ylin: | 19.85°C |
aamu: | 15.72°C |
ilta: | 18.72°C |
yö: | 11.54°C |
Pilvisyys | 65% |
Tuulen nopeus | 10.56m/s |
Tuulen suunta | 284° |
Puuskissa | 14.27m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 19.85mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 16.67°C |
alin: | 8.41°C |
ylin: | 17.61°C |
aamu: | 8.88°C |
ilta: | 14.23°C |
yö: | 9.97°C |
Pilvisyys | 58% |
Tuulen nopeus | 8.47m/s |
Tuulen suunta | 294° |
Puuskissa | 11.37m/s |
Sateen todennäköisyys | 2% 19.85mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 13.02°C |
alin: | 3.84°C |
ylin: | 13.05°C |
aamu: | 4.53°C |
ilta: | 12.26°C |
yö: | 9.63°C |
Pilvisyys | 63% |
Tuulen nopeus | 6.06m/s |
Tuulen suunta | 306° |
Puuskissa | 10.52m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 19.85mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 12.73°C |
alin: | 7.82°C |
ylin: | 13.65°C |
aamu: | 8.84°C |
ilta: | 12.19°C |
yö: | 7.82°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.89m/s |
Tuulen suunta | 272° |
Puuskissa | 4.98m/s |
Sateen todennäköisyys | 21% 12.73mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 10°C |
alin: | 7.78°C |
ylin: | 12.84°C |
aamu: | 7.92°C |
ilta: | 11.84°C |
yö: | 9.37°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.55m/s |
Tuulen suunta | 342° |
Puuskissa | 5.91m/s |
Sateen todennäköisyys | 81% 10mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 9.18°C |
alin: | 5.19°C |
ylin: | 10.74°C |
aamu: | 5.19°C |
ilta: | 8.9°C |
yö: | 10.74°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.53m/s |
Tuulen suunta | 278° |
Puuskissa | 12.53m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 9.18mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 12.93°C |
alin: | 9.56°C |
ylin: | 16.63°C |
aamu: | 9.88°C |
ilta: | 16.47°C |
yö: | 11.16°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 3.68m/s |
Tuulen suunta | 305° |
Puuskissa | 9.11m/s |
Sateen todennäköisyys | 99% 12.93mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 17.15°C |
alin: | 9.03°C |
ylin: | 18.54°C |
aamu: | 9.03°C |
ilta: | 17.83°C |
yö: | 12.3°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 3.94m/s |
Tuulen suunta | 289° |
Puuskissa | 5.28m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 12.93mm |
pilvinen |