Lämpötilat: | |
päivä: | 27.69°C |
alin: | 20.78°C |
ylin: | 28.54°C |
aamu: | 21.44°C |
ilta: | 27.14°C |
yö: | 25.84°C |
Pilvisyys | 6% |
Tuulen nopeus | 4.62m/s |
Tuulen suunta | 222° |
Puuskissa | 4.13m/s |
Sateen todennäköisyys | 94% 27.69mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 28.36°C |
alin: | 24.26°C |
ylin: | 28.97°C |
aamu: | 24.41°C |
ilta: | 28.01°C |
yö: | 26.55°C |
Pilvisyys | 3% |
Tuulen nopeus | 4.94m/s |
Tuulen suunta | 195° |
Puuskissa | 4.99m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 27.69mm |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 29.54°C |
alin: | 25.56°C |
ylin: | 29.8°C |
aamu: | 25.61°C |
ilta: | 28.54°C |
yö: | 27.06°C |
Pilvisyys | 33% |
Tuulen nopeus | 5.92m/s |
Tuulen suunta | 160° |
Puuskissa | 6.19m/s |
Sateen todennäköisyys | 37% 27.69mm |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 30.12°C |
alin: | 25.79°C |
ylin: | 30.57°C |
aamu: | 26.46°C |
ilta: | 29.16°C |
yö: | 28°C |
Pilvisyys | 4% |
Tuulen nopeus | 2.93m/s |
Tuulen suunta | 234° |
Puuskissa | 2.83m/s |
Sateen todennäköisyys | 28% 30.12mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 32.55°C |
alin: | 27.15°C |
ylin: | 32.55°C |
aamu: | 28.51°C |
ilta: | 29.43°C |
yö: | 28.66°C |
Pilvisyys | 36% |
Tuulen nopeus | 5.35m/s |
Tuulen suunta | 214° |
Puuskissa | 8.42m/s |
Sateen todennäköisyys | 3% 30.12mm |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 27.83°C |
alin: | 25.46°C |
ylin: | 27.83°C |
aamu: | 25.67°C |
ilta: | 25.96°C |
yö: | 25.46°C |
Pilvisyys | 3% |
Tuulen nopeus | 6.95m/s |
Tuulen suunta | 264° |
Puuskissa | 8.5m/s |
Sateen todennäköisyys | 68% 27.83mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 29.38°C |
alin: | 24.56°C |
ylin: | 29.38°C |
aamu: | 24.81°C |
ilta: | 26.84°C |
yö: | 26.54°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 5.31m/s |
Tuulen suunta | 267° |
Puuskissa | 4.8m/s |
Sateen todennäköisyys | 28% 29.38mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 30.13°C |
alin: | 25.65°C |
ylin: | 30.13°C |
aamu: | 26.34°C |
ilta: | 27.68°C |
yö: | 27.42°C |
Pilvisyys | 26% |
Tuulen nopeus | 5.23m/s |
Tuulen suunta | 287° |
Puuskissa | 5.2m/s |
Sateen todennäköisyys | 7% 29.38mm |
ajoittaisia pilviä |