Lämpötilat: | |
päivä: | 26.33°C |
alin: | 10.92°C |
ylin: | 28.23°C |
aamu: | 11.96°C |
ilta: | 24.34°C |
yö: | 17.48°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 3.03m/s |
Tuulen suunta | 92° |
Puuskissa | 4.24m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 24.48°C |
alin: | 15.26°C |
ylin: | 27.35°C |
aamu: | 15.78°C |
ilta: | 23.89°C |
yö: | 15.96°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 4.51m/s |
Tuulen suunta | 241° |
Puuskissa | 11.32m/s |
Sateen todennäköisyys | 99% 24.48mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.85°C |
alin: | 14.06°C |
ylin: | 28.61°C |
aamu: | 14.54°C |
ilta: | 25.48°C |
yö: | 18.93°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 2.86m/s |
Tuulen suunta | 123° |
Puuskissa | 8.59m/s |
Sateen todennäköisyys | 99% 26.85mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.73°C |
alin: | 16.3°C |
ylin: | 28.5°C |
aamu: | 18.64°C |
ilta: | 22.15°C |
yö: | 17.79°C |
Pilvisyys | 11% |
Tuulen nopeus | 4.37m/s |
Tuulen suunta | 275° |
Puuskissa | 5.41m/s |
Sateen todennäköisyys | 94% 26.73mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 24.27°C |
alin: | 14.98°C |
ylin: | 24.27°C |
aamu: | 16.7°C |
ilta: | 19.08°C |
yö: | 17°C |
Pilvisyys | 74% |
Tuulen nopeus | 3.78m/s |
Tuulen suunta | 248° |
Puuskissa | 9.71m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 24.27mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 17.57°C |
alin: | 14.13°C |
ylin: | 18.2°C |
aamu: | 14.13°C |
ilta: | 16.37°C |
yö: | 14.75°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.93m/s |
Tuulen suunta | 264° |
Puuskissa | 11.83m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 17.57mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 24.49°C |
alin: | 14.05°C |
ylin: | 24.89°C |
aamu: | 15.39°C |
ilta: | 19.46°C |
yö: | 16.63°C |
Pilvisyys | 71% |
Tuulen nopeus | 3.88m/s |
Tuulen suunta | 242° |
Puuskissa | 10.53m/s |
Sateen todennäköisyys | 36% 24.49mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 24.96°C |
alin: | 15.53°C |
ylin: | 24.96°C |
aamu: | 16.42°C |
ilta: | 19.72°C |
yö: | 18.17°C |
Pilvisyys | 71% |
Tuulen nopeus | 2.22m/s |
Tuulen suunta | 242° |
Puuskissa | 4.09m/s |
Sateen todennäköisyys | 4% 24.49mm |
hajanaisia pilviä |