Lämpötilat: | |
päivä: | 13.74°C |
alin: | 1.99°C |
ylin: | 15.64°C |
aamu: | 2.69°C |
ilta: | 12.06°C |
yö: | 1.99°C |
Pilvisyys | 8% |
Tuulen nopeus | 1.79m/s |
Tuulen suunta | 41° |
Puuskissa | 3.98m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 14.15°C |
alin: | 2.96°C |
ylin: | 15.61°C |
aamu: | 4.52°C |
ilta: | 11.23°C |
yö: | 6.99°C |
Pilvisyys | 82% |
Tuulen nopeus | 3.58m/s |
Tuulen suunta | 59° |
Puuskissa | 3.93m/s |
Sateen todennäköisyys | 20% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 13.72°C |
alin: | 3.81°C |
ylin: | 16°C |
aamu: | 3.96°C |
ilta: | 13.16°C |
yö: | 8.11°C |
Pilvisyys | 5% |
Tuulen nopeus | 3.49m/s |
Tuulen suunta | 307° |
Puuskissa | 5.39m/s |
Sateen todennäköisyys | 12% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 13.42°C |
alin: | 3.95°C |
ylin: | 15.38°C |
aamu: | 4.23°C |
ilta: | 15.08°C |
yö: | 7.81°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.54m/s |
Tuulen suunta | 306° |
Puuskissa | 4.74m/s |
Sateen todennäköisyys | 4% |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 12.44°C |
alin: | 3.89°C |
ylin: | 15.74°C |
aamu: | 3.89°C |
ilta: | 13.84°C |
yö: | 6.94°C |
Pilvisyys | 33% |
Tuulen nopeus | 5.2m/s |
Tuulen suunta | 279° |
Puuskissa | 6.54m/s |
Sateen todennäköisyys | 28% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 12.28°C |
alin: | 3.43°C |
ylin: | 15.46°C |
aamu: | 3.43°C |
ilta: | 14.18°C |
yö: | 7.24°C |
Pilvisyys | 3% |
Tuulen nopeus | 5.91m/s |
Tuulen suunta | 278° |
Puuskissa | 6.65m/s |
Sateen todennäköisyys | 15% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 11.51°C |
alin: | 4.21°C |
ylin: | 14.81°C |
aamu: | 4.21°C |
ilta: | 13.13°C |
yö: | 6.72°C |
Pilvisyys | 17% |
Tuulen nopeus | 3.68m/s |
Tuulen suunta | 295° |
Puuskissa | 4.53m/s |
Sateen todennäköisyys | 47% 11.51mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 10.97°C |
alin: | 4.54°C |
ylin: | 15.38°C |
aamu: | 4.54°C |
ilta: | 14.79°C |
yö: | 6.63°C |
Pilvisyys | 36% |
Tuulen nopeus | 3.81m/s |
Tuulen suunta | 265° |
Puuskissa | 4.86m/s |
Sateen todennäköisyys | 35% 10.97mm |
pieni sade |