Lämpötilat: | |
päivä: | 24.65°C |
alin: | 16.65°C |
ylin: | 24.77°C |
aamu: | 17.16°C |
ilta: | 22.41°C |
yö: | 18.24°C |
Pilvisyys | 65% |
Tuulen nopeus | 4.21m/s |
Tuulen suunta | 93° |
Puuskissa | 7.79m/s |
Sateen todennäköisyys | 98% 24.65mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.73°C |
alin: | 16.25°C |
ylin: | 29.13°C |
aamu: | 16.31°C |
ilta: | 24.32°C |
yö: | 18.29°C |
Pilvisyys | 45% |
Tuulen nopeus | 5.09m/s |
Tuulen suunta | 70° |
Puuskissa | 11.34m/s |
Sateen todennäköisyys | 96% 26.73mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 28.08°C |
alin: | 17.01°C |
ylin: | 29.68°C |
aamu: | 17.25°C |
ilta: | 25.42°C |
yö: | 18.04°C |
Pilvisyys | 14% |
Tuulen nopeus | 3.42m/s |
Tuulen suunta | 341° |
Puuskissa | 7.81m/s |
Sateen todennäköisyys | 98% 28.08mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.99°C |
alin: | 17.51°C |
ylin: | 29.74°C |
aamu: | 17.51°C |
ilta: | 29.12°C |
yö: | 21.26°C |
Pilvisyys | 7% |
Tuulen nopeus | 2.7m/s |
Tuulen suunta | 91° |
Puuskissa | 5.2m/s |
Sateen todennäköisyys | 98% 26.99mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 27.79°C |
alin: | 19.24°C |
ylin: | 30.29°C |
aamu: | 19.24°C |
ilta: | 30.27°C |
yö: | 20.09°C |
Pilvisyys | 30% |
Tuulen nopeus | 3.96m/s |
Tuulen suunta | 102° |
Puuskissa | 6.31m/s |
Sateen todennäköisyys | 71% 27.79mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.6°C |
alin: | 17.25°C |
ylin: | 26.78°C |
aamu: | 18.04°C |
ilta: | 24.13°C |
yö: | 17.25°C |
Pilvisyys | 78% |
Tuulen nopeus | 3.47m/s |
Tuulen suunta | 187° |
Puuskissa | 8.88m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 26.6mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 18.86°C |
alin: | 14.44°C |
ylin: | 18.86°C |
aamu: | 15.28°C |
ilta: | 15.72°C |
yö: | 14.44°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.53m/s |
Tuulen suunta | 285° |
Puuskissa | 9.79m/s |
Sateen todennäköisyys | 88% 18.86mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23.77°C |
alin: | 13.36°C |
ylin: | 26.2°C |
aamu: | 13.36°C |
ilta: | 23.57°C |
yö: | 16.74°C |
Pilvisyys | 36% |
Tuulen nopeus | 3.6m/s |
Tuulen suunta | 278° |
Puuskissa | 4.44m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 18.86mm |
ajoittaisia pilviä |