Lämpötilat: | |
päivä: | 35.4°C |
alin: | 20.23°C |
ylin: | 37.29°C |
aamu: | 20.23°C |
ilta: | 32.01°C |
yö: | 24.4°C |
Pilvisyys | 5% |
Tuulen nopeus | 4.75m/s |
Tuulen suunta | 96° |
Puuskissa | 10.22m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 35.99°C |
alin: | 21°C |
ylin: | 37.72°C |
aamu: | 21.36°C |
ilta: | 32.82°C |
yö: | 25.53°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 4.8m/s |
Tuulen suunta | 85° |
Puuskissa | 9.36m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 36.4°C |
alin: | 21.56°C |
ylin: | 38.12°C |
aamu: | 21.87°C |
ilta: | 32.67°C |
yö: | 26.7°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 5.41m/s |
Tuulen suunta | 89° |
Puuskissa | 9.9m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 36.45°C |
alin: | 22.53°C |
ylin: | 36.74°C |
aamu: | 23.08°C |
ilta: | 32.91°C |
yö: | 30.13°C |
Pilvisyys | 35% |
Tuulen nopeus | 4.11m/s |
Tuulen suunta | 71° |
Puuskissa | 10.96m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 37.44°C |
alin: | 22.96°C |
ylin: | 37.44°C |
aamu: | 22.96°C |
ilta: | 31.83°C |
yö: | 25.98°C |
Pilvisyys | 1% |
Tuulen nopeus | 2.72m/s |
Tuulen suunta | 88° |
Puuskissa | 5.92m/s |
Sateen todennäköisyys | 35% 37.44mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 36.09°C |
alin: | 20.99°C |
ylin: | 36.31°C |
aamu: | 20.99°C |
ilta: | 30.78°C |
yö: | 26.98°C |
Pilvisyys | 39% |
Tuulen nopeus | 2.48m/s |
Tuulen suunta | 343° |
Puuskissa | 7.7m/s |
Sateen todennäköisyys | 71% 36.09mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 34.73°C |
alin: | 21.9°C |
ylin: | 36.74°C |
aamu: | 21.9°C |
ilta: | 31.89°C |
yö: | 26.54°C |
Pilvisyys | 57% |
Tuulen nopeus | 4.09m/s |
Tuulen suunta | 99° |
Puuskissa | 6.16m/s |
Sateen todennäköisyys | 91% 34.73mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 35.96°C |
alin: | 22.15°C |
ylin: | 38.4°C |
aamu: | 22.15°C |
ilta: | 32.83°C |
yö: | 27.09°C |
Pilvisyys | 28% |
Tuulen nopeus | 4.74m/s |
Tuulen suunta | 94° |
Puuskissa | 8.85m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 34.73mm |
ajoittaisia pilviä |