Lämpötilat: | |
päivä: | 16.87°C |
alin: | 12.97°C |
ylin: | 17.4°C |
aamu: | 15.86°C |
ilta: | 14.37°C |
yö: | 12.97°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.98m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 14.88m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 16.87mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 16.03°C |
alin: | 11.06°C |
ylin: | 16.03°C |
aamu: | 11.06°C |
ilta: | 12.37°C |
yö: | 11.27°C |
Pilvisyys | 66% |
Tuulen nopeus | 4.94m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 9.88m/s |
Sateen todennäköisyys | 79% 16.03mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 14.53°C |
alin: | 7.39°C |
ylin: | 15.36°C |
aamu: | 7.39°C |
ilta: | 13.69°C |
yö: | 12.95°C |
Pilvisyys | 97% |
Tuulen nopeus | 4.75m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 12.01m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 16.03mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 14.87°C |
alin: | 11.39°C |
ylin: | 16.44°C |
aamu: | 11.39°C |
ilta: | 14.97°C |
yö: | 12.77°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.48m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 11.97m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 16.03mm |
pilvinen |
Lämpötilat: | |
päivä: | 13.93°C |
alin: | 10.32°C |
ylin: | 15.78°C |
aamu: | 11.4°C |
ilta: | 15.27°C |
yö: | 13.98°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.01m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 9.53m/s |
Sateen todennäköisyys | 35% 13.93mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 14.45°C |
alin: | 11.4°C |
ylin: | 15.09°C |
aamu: | 14.43°C |
ilta: | 13.57°C |
yö: | 11.4°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 4.48m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 9.78m/s |
Sateen todennäköisyys | 74% 14.45mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 15.97°C |
alin: | 12.02°C |
ylin: | 15.97°C |
aamu: | 13.94°C |
ilta: | 13.92°C |
yö: | 12.02°C |
Pilvisyys | 88% |
Tuulen nopeus | 4.55m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 14.39m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 15.97mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 12.02°C |
alin: | 10.52°C |
ylin: | 12.52°C |
aamu: | 10.76°C |
ilta: | 12.04°C |
yö: | 10.52°C |
Pilvisyys | 99% |
Tuulen nopeus | 5.52m/s |
Tuulen suunta | |
Puuskissa | 11.26m/s |
Sateen todennäköisyys | 83% 12.02mm |
pieni sade |