Lämpötilat: | |
päivä: | 23.97°C |
alin: | 15.96°C |
ylin: | 25.59°C |
aamu: | 16.1°C |
ilta: | 23.48°C |
yö: | 17.79°C |
Pilvisyys | 95% |
Tuulen nopeus | 3.36m/s |
Tuulen suunta | 182° |
Puuskissa | 6m/s |
Sateen todennäköisyys | 57% 23.97mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 18.75°C |
alin: | 17.11°C |
ylin: | 21.12°C |
aamu: | 17.11°C |
ilta: | 19.88°C |
yö: | 18.09°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.91m/s |
Tuulen suunta | 37° |
Puuskissa | 8.12m/s |
Sateen todennäköisyys | 62% 18.75mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.41°C |
alin: | 15.69°C |
ylin: | 28.46°C |
aamu: | 15.69°C |
ilta: | 26.83°C |
yö: | 19.21°C |
Pilvisyys | 1% |
Tuulen nopeus | 2.84m/s |
Tuulen suunta | 3° |
Puuskissa | 4.32m/s |
Sateen todennäköisyys | 10% 18.75mm |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 27.47°C |
alin: | 17.15°C |
ylin: | 28.7°C |
aamu: | 17.15°C |
ilta: | 26.94°C |
yö: | 19.67°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 3.76m/s |
Tuulen suunta | 183° |
Puuskissa | 4.15m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 18.75mm |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 27.49°C |
alin: | 18.04°C |
ylin: | 28.91°C |
aamu: | 18.04°C |
ilta: | 27.05°C |
yö: | 20.89°C |
Pilvisyys | 73% |
Tuulen nopeus | 4.87m/s |
Tuulen suunta | 187° |
Puuskissa | 6.75m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 18.75mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.51°C |
alin: | 17.28°C |
ylin: | 26.51°C |
aamu: | 19.17°C |
ilta: | 22.11°C |
yö: | 17.28°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.55m/s |
Tuulen suunta | 244° |
Puuskissa | 9.47m/s |
Sateen todennäköisyys | 78% 26.51mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.52°C |
alin: | 17.71°C |
ylin: | 26.68°C |
aamu: | 17.71°C |
ilta: | 25.33°C |
yö: | 19.34°C |
Pilvisyys | 77% |
Tuulen nopeus | 2.15m/s |
Tuulen suunta | 121° |
Puuskissa | 3.11m/s |
Sateen todennäköisyys | 20% 25.52mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.25°C |
alin: | 13.23°C |
ylin: | 26.9°C |
aamu: | 17.68°C |
ilta: | 21.32°C |
yö: | 13.23°C |
Pilvisyys | 56% |
Tuulen nopeus | 5.32m/s |
Tuulen suunta | 173° |
Puuskissa | 10.59m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 26.25mm |
kova sade |