Lämpötilat: | |
päivä: | 25.58°C |
alin: | 14.23°C |
ylin: | 27.05°C |
aamu: | 14.23°C |
ilta: | 23.69°C |
yö: | 19.42°C |
Pilvisyys | 2% |
Tuulen nopeus | 2.75m/s |
Tuulen suunta | 21° |
Puuskissa | 8.14m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.83°C |
alin: | 16.12°C |
ylin: | 25.83°C |
aamu: | 16.12°C |
ilta: | 22.51°C |
yö: | 16.52°C |
Pilvisyys | 83% |
Tuulen nopeus | 2.85m/s |
Tuulen suunta | 191° |
Puuskissa | 4.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 25.83mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 17.93°C |
alin: | 15.39°C |
ylin: | 19.64°C |
aamu: | 16.31°C |
ilta: | 18.75°C |
yö: | 17.52°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3m/s |
Tuulen suunta | 79° |
Puuskissa | 6.26m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 17.93mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23.73°C |
alin: | 16.41°C |
ylin: | 24.61°C |
aamu: | 16.61°C |
ilta: | 21.61°C |
yö: | 19.35°C |
Pilvisyys | 50% |
Tuulen nopeus | 5.51m/s |
Tuulen suunta | 43° |
Puuskissa | 8.68m/s |
Sateen todennäköisyys | 18% 17.93mm |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.48°C |
alin: | 16.86°C |
ylin: | 25.48°C |
aamu: | 17.14°C |
ilta: | 21.42°C |
yö: | 19.03°C |
Pilvisyys | 4% |
Tuulen nopeus | 5.25m/s |
Tuulen suunta | 50° |
Puuskissa | 9.54m/s |
Sateen todennäköisyys | 40% 25.48mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23.95°C |
alin: | 16.65°C |
ylin: | 23.95°C |
aamu: | 16.93°C |
ilta: | 20.82°C |
yö: | 18.41°C |
Pilvisyys | 52% |
Tuulen nopeus | 4.23m/s |
Tuulen suunta | 51° |
Puuskissa | 7.35m/s |
Sateen todennäköisyys | 78% 23.95mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.71°C |
alin: | 16.4°C |
ylin: | 26.71°C |
aamu: | 17.16°C |
ilta: | 22.36°C |
yö: | 20.92°C |
Pilvisyys | 9% |
Tuulen nopeus | 2.19m/s |
Tuulen suunta | 123° |
Puuskissa | 4.7m/s |
Sateen todennäköisyys | 39% 26.71mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 29.03°C |
alin: | 18.89°C |
ylin: | 29.38°C |
aamu: | 19.39°C |
ilta: | 25.43°C |
yö: | 22.6°C |
Pilvisyys | 25% |
Tuulen nopeus | 3.78m/s |
Tuulen suunta | 171° |
Puuskissa | 8.18m/s |
Sateen todennäköisyys | 8% 26.71mm |
ajoittaisia pilviä |