Lämpötilat: | |
päivä: | 31.36°C |
alin: | 18.18°C |
ylin: | 33.57°C |
aamu: | 18.18°C |
ilta: | 32.79°C |
yö: | 23.58°C |
Pilvisyys | 4% |
Tuulen nopeus | 4.12m/s |
Tuulen suunta | 92° |
Puuskissa | 6.23m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 32.16°C |
alin: | 19.32°C |
ylin: | 34.19°C |
aamu: | 19.32°C |
ilta: | 33.43°C |
yö: | 25.46°C |
Pilvisyys | 75% |
Tuulen nopeus | 3.27m/s |
Tuulen suunta | 119° |
Puuskissa | 7m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 28.79°C |
alin: | 19.96°C |
ylin: | 29.35°C |
aamu: | 20.49°C |
ilta: | 25.32°C |
yö: | 20.07°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 5.78m/s |
Tuulen suunta | 240° |
Puuskissa | 10.15m/s |
Sateen todennäköisyys | 33% 28.79mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 28.67°C |
alin: | 17.59°C |
ylin: | 28.67°C |
aamu: | 18.88°C |
ilta: | 24.74°C |
yö: | 20.93°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 3.73m/s |
Tuulen suunta | 232° |
Puuskissa | 6.34m/s |
Sateen todennäköisyys | 20% 28.67mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 24.54°C |
alin: | 17.27°C |
ylin: | 24.54°C |
aamu: | 18.37°C |
ilta: | 20.8°C |
yö: | 17.27°C |
Pilvisyys | 90% |
Tuulen nopeus | 4.88m/s |
Tuulen suunta | 337° |
Puuskissa | 9.17m/s |
Sateen todennäköisyys | 77% 24.54mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.06°C |
alin: | 14.64°C |
ylin: | 25.64°C |
aamu: | 16.07°C |
ilta: | 22.09°C |
yö: | 16.35°C |
Pilvisyys | 6% |
Tuulen nopeus | 5.5m/s |
Tuulen suunta | 332° |
Puuskissa | 6.66m/s |
Sateen todennäköisyys | 5% 24.54mm |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 27.65°C |
alin: | 14.65°C |
ylin: | 29.25°C |
aamu: | 16.31°C |
ilta: | 26.53°C |
yö: | 18.97°C |
Pilvisyys | 0% |
Tuulen nopeus | 3.02m/s |
Tuulen suunta | 325° |
Puuskissa | 4.32m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 24.54mm |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 28.48°C |
alin: | 15.6°C |
ylin: | 28.48°C |
aamu: | 16.73°C |
ilta: | 25.44°C |
yö: | 22.11°C |
Pilvisyys | 54% |
Tuulen nopeus | 4.82m/s |
Tuulen suunta | 347° |
Puuskissa | 6.02m/s |
Sateen todennäköisyys | 3% 24.54mm |
hajanaisia pilviä |