Lämpötilat: | |
päivä: | 27.49°C |
alin: | 15.85°C |
ylin: | 27.99°C |
aamu: | 17.15°C |
ilta: | 18.39°C |
yö: | 15.85°C |
Pilvisyys | 56% |
Tuulen nopeus | 2.79m/s |
Tuulen suunta | 28° |
Puuskissa | 8.02m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 27.49mm |
kova sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 20.38°C |
alin: | 14.43°C |
ylin: | 22.24°C |
aamu: | 14.55°C |
ilta: | 18.31°C |
yö: | 15.2°C |
Pilvisyys | 89% |
Tuulen nopeus | 2.51m/s |
Tuulen suunta | 13° |
Puuskissa | 5.86m/s |
Sateen todennäköisyys | 100% 20.38mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 22.29°C |
alin: | 14.82°C |
ylin: | 25.04°C |
aamu: | 14.96°C |
ilta: | 20.09°C |
yö: | 15.63°C |
Pilvisyys | 89% |
Tuulen nopeus | 1.6m/s |
Tuulen suunta | 179° |
Puuskissa | 2.33m/s |
Sateen todennäköisyys | 94% 22.29mm |
kohtalainen sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.51°C |
alin: | 15.54°C |
ylin: | 25.51°C |
aamu: | 16.81°C |
ilta: | 18.61°C |
yö: | 15.54°C |
Pilvisyys | 10% |
Tuulen nopeus | 2.19m/s |
Tuulen suunta | 349° |
Puuskissa | 2.37m/s |
Sateen todennäköisyys | 56% 25.51mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 24.82°C |
alin: | 14.35°C |
ylin: | 24.82°C |
aamu: | 15.6°C |
ilta: | 19.07°C |
yö: | 16.53°C |
Pilvisyys | 98% |
Tuulen nopeus | 1.78m/s |
Tuulen suunta | 34° |
Puuskissa | 2.42m/s |
Sateen todennäköisyys | 44% 24.82mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.61°C |
alin: | 13.04°C |
ylin: | 26.17°C |
aamu: | 14.87°C |
ilta: | 20.1°C |
yö: | 17.27°C |
Pilvisyys | 3% |
Tuulen nopeus | 2.53m/s |
Tuulen suunta | 27° |
Puuskissa | 2.78m/s |
Sateen todennäköisyys | 17% 24.82mm |
taivas on selkeä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 27.43°C |
alin: | 14.8°C |
ylin: | 27.83°C |
aamu: | 16.61°C |
ilta: | 21.08°C |
yö: | 17.48°C |
Pilvisyys | 51% |
Tuulen nopeus | 2.17m/s |
Tuulen suunta | 46° |
Puuskissa | 2.06m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 24.82mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 28.75°C |
alin: | 15.7°C |
ylin: | 29.02°C |
aamu: | 17.33°C |
ilta: | 21.83°C |
yö: | 18.07°C |
Pilvisyys | 55% |
Tuulen nopeus | 2.72m/s |
Tuulen suunta | 43° |
Puuskissa | 2.34m/s |
Sateen todennäköisyys | 5% 24.82mm |
hajanaisia pilviä |