Lämpötilat: | |
päivä: | 26.37°C |
alin: | 22.09°C |
ylin: | 26.72°C |
aamu: | 22.09°C |
ilta: | 24.44°C |
yö: | 22.84°C |
Pilvisyys | 78% |
Tuulen nopeus | 5.11m/s |
Tuulen suunta | 189° |
Puuskissa | 6.64m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.87°C |
alin: | 21.76°C |
ylin: | 25.87°C |
aamu: | 21.76°C |
ilta: | 23.43°C |
yö: | 22.61°C |
Pilvisyys | 26% |
Tuulen nopeus | 7.18m/s |
Tuulen suunta | 203° |
Puuskissa | 8.7m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 23.56°C |
alin: | 22.3°C |
ylin: | 23.56°C |
aamu: | 22.32°C |
ilta: | 22.8°C |
yö: | 22.4°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 5.21m/s |
Tuulen suunta | 214° |
Puuskissa | 8.29m/s |
Sateen todennäköisyys | 31% 23.56mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 24.69°C |
alin: | 22.08°C |
ylin: | 24.69°C |
aamu: | 22.2°C |
ilta: | 23.52°C |
yö: | 22.7°C |
Pilvisyys | 79% |
Tuulen nopeus | 5.11m/s |
Tuulen suunta | 198° |
Puuskissa | 8.38m/s |
Sateen todennäköisyys | 30% 24.69mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 26.09°C |
alin: | 21.23°C |
ylin: | 26.09°C |
aamu: | 21.23°C |
ilta: | 23.5°C |
yö: | 23.09°C |
Pilvisyys | 31% |
Tuulen nopeus | 6.54m/s |
Tuulen suunta | 194° |
Puuskissa | 6.69m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 24.69mm |
ajoittaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.43°C |
alin: | 21.86°C |
ylin: | 25.43°C |
aamu: | 21.86°C |
ilta: | 23.47°C |
yö: | 23.17°C |
Pilvisyys | 71% |
Tuulen nopeus | 8.74m/s |
Tuulen suunta | 209° |
Puuskissa | 12.31m/s |
Sateen todennäköisyys | 10% 24.69mm |
hajanaisia pilviä |
Lämpötilat: | |
päivä: | 24.77°C |
alin: | 22.84°C |
ylin: | 24.77°C |
aamu: | 22.84°C |
ilta: | 23.56°C |
yö: | 22.95°C |
Pilvisyys | 100% |
Tuulen nopeus | 6.77m/s |
Tuulen suunta | 214° |
Puuskissa | 12.01m/s |
Sateen todennäköisyys | 23% 24.77mm |
pieni sade |
Lämpötilat: | |
päivä: | 25.18°C |
alin: | 21.79°C |
ylin: | 25.4°C |
aamu: | 21.79°C |
ilta: | 23.61°C |
yö: | 23°C |
Pilvisyys | 97% |
Tuulen nopeus | 6.38m/s |
Tuulen suunta | 213° |
Puuskissa | 8.04m/s |
Sateen todennäköisyys | 0% 24.77mm |
pilvinen |